Punten overzicht onzelfstandig
| Bedrag | Punten |
|---|---|
| €519.58 | 51 |
| €529.80 | 52 |
| €539.99 | 53 |
| €550.19 | 54 |
| €560.36 | 55 |
| €570.54 | 56 |
| €580.70 | 57 |
| €590.95 | 58 |
| €601.06 | 59 |
| €611.28 | 60 |
| €616.58 | 61 |
| €621.84 | 62 |
| €627.09 | 63 |
| €632.41 | 64 |
| €637.63 | 65 |
| €642.97 | 66 |
| €648.24 | 67 |
| €653.44 | 68 |
| €658.79 | 69 |
| €664.02 | 70 |
| €669.35 | 71 |
| €674.58 | 72 |
| €679.91 | 73 |
| €685.17 | 74 |
| €690.38 | 75 |
| €695.67 | 76 |
| €700.94 | 77 |
| €706.23 | 78 |
| €711.49 | 79 |
| €716.80 | 80 |
| €722.09 | 81 |
| €727.34 | 82 |
| €732.60 | 83 |
| €737.95 | 84 |
| €743.13 | 85 |
| €748.46 | 86 |
| €753.67 | 87 |
| €759.00 | 88 |
| €764.30 | 89 |
| €769.54 | 90 |
| €774.81 | 91 |
| €780.09 | 92 |
| €785.36 | 93 |
| €790.62 | 94 |
| €795.90 | 95 |
| €801.20 | 96 |
| €806.50 | 97 |
| €811.77 | 98 |
| €817.05 | 99 |
| €822.35 | 100 |
Toont 51 tot 100 van 250 resultaten
2