Punten overzicht onzelfstandig
| Bedrag | Punten |
|---|---|
| €501.28 | 51 |
| €511.14 | 52 |
| €520.97 | 53 |
| €530.81 | 54 |
| €540.62 | 55 |
| €550.44 | 56 |
| €560.25 | 57 |
| €570.14 | 58 |
| €579.89 | 59 |
| €589.75 | 60 |
| €594.86 | 61 |
| €599.94 | 62 |
| €605.00 | 63 |
| €610.14 | 64 |
| €615.17 | 65 |
| €620.32 | 66 |
| €625.41 | 67 |
| €630.43 | 68 |
| €635.59 | 69 |
| €640.63 | 70 |
| €645.78 | 71 |
| €650.82 | 72 |
| €655.96 | 73 |
| €661.04 | 74 |
| €666.06 | 75 |
| €671.17 | 76 |
| €676.25 | 77 |
| €681.36 | 78 |
| €686.43 | 79 |
| €691.55 | 80 |
| €696.66 | 81 |
| €701.72 | 82 |
| €706.80 | 83 |
| €711.96 | 84 |
| €716.96 | 85 |
| €722.10 | 86 |
| €727.13 | 87 |
| €732.27 | 88 |
| €737.38 | 89 |
| €742.44 | 90 |
| €747.52 | 91 |
| €752.62 | 92 |
| €757.70 | 93 |
| €762.77 | 94 |
| €767.87 | 95 |
| €772.98 | 96 |
| €778.10 | 97 |
| €783.18 | 98 |
| €788.27 | 99 |
| €793.39 | 100 |
Toont 51 tot 100 van 250 resultaten
2